Cuota De Producción: | 1 Unit |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | export packaging |
Período De Entrega: | 30 work days |
Forma De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 600 per year |
Descripción detallada del producto
Número del modelo: | XG | Clase de propiedad: | Molido por inyección |
El color: | blanco y naranja | Duración: | 5.8 |
ancho: | 1.5 | muy alto | 2.0 |
Peso de la máquina: | 7.5 | Fuerza de sujeción: | 2500 |
Máquina de moldeo por inyección de dos colores de alta eficiencia Slipper XGM210
Esta máquina de moldeo por inyección está diseñada con sistemas de refrigeración y calefacción eficientes, lo que la convierte en una opción fiable y robusta para las empresas.puede producir piezas de inyección tipo cajas de almuerzo, esta máquina tiene un período de garantía de 1 año, y es muy de ahorro de energía.
El soporte moldeado por inyección de plástico se fabrica de cualquier molde que sea la mejor aplicación en plásticos de ingeniería.
Parámetro técnico
TABLA de parámetros técnicos | AA y AA | |
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 42 |
Proporción L/D de los tornillos | En el caso de las empresas | 20 |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | 346 |
Peso del disparo ((ps) | G | 315 |
Peso del disparo ((ps) | Unidad | 11.1 |
Tasa de inyección ((Estándar/opcional) | G/s | 124/197 el año pasado |
Presión de inyección | MPa | 283 |
Velocidad de inyección | r/min | 99/156 |
Inyección | En el caso de los | 250 |
Velocidad del tornillo | En el caso de los | 223/354 |
Fuerza de sujeción | En el caso de los | 2500 |
Golpe de sujeción | En el caso de los | 490 |
Espacio entre barras de corbata | En el caso de los | 575x525 |
Altura del molde | En el caso de los | 180 |
Altura máxima del molde | KN | 580 |
Distancia máxima del molde | En el caso de las | 1070 |
Trazo del eyector | KW | 160 |
Fuerza del eyector | KW | 77 |
Max.Presión de la bomba | MPa | 17.5 |
Potencia del motor | El peso | 22/37 |
Potencia del calentador | El peso | 17 |
Capacidad de las tolvas | En kg | 50 |
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 400 |
Las dimensiones de mecanizado Lxwxh (aprox.) | - ¿ Qué? | 5.8 por 1,5 por 2.0 |
Peso de la máquina | T. | 7.5 |
Dimensiones de las placas
Cuota De Producción: | 1 Unit |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | export packaging |
Período De Entrega: | 30 work days |
Forma De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 600 per year |
Descripción detallada del producto
Número del modelo: | XG | Clase de propiedad: | Molido por inyección |
El color: | blanco y naranja | Duración: | 5.8 |
ancho: | 1.5 | muy alto | 2.0 |
Peso de la máquina: | 7.5 | Fuerza de sujeción: | 2500 |
Máquina de moldeo por inyección de dos colores de alta eficiencia Slipper XGM210
Esta máquina de moldeo por inyección está diseñada con sistemas de refrigeración y calefacción eficientes, lo que la convierte en una opción fiable y robusta para las empresas.puede producir piezas de inyección tipo cajas de almuerzo, esta máquina tiene un período de garantía de 1 año, y es muy de ahorro de energía.
El soporte moldeado por inyección de plástico se fabrica de cualquier molde que sea la mejor aplicación en plásticos de ingeniería.
Parámetro técnico
TABLA de parámetros técnicos | AA y AA | |
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 42 |
Proporción L/D de los tornillos | En el caso de las empresas | 20 |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | 346 |
Peso del disparo ((ps) | G | 315 |
Peso del disparo ((ps) | Unidad | 11.1 |
Tasa de inyección ((Estándar/opcional) | G/s | 124/197 el año pasado |
Presión de inyección | MPa | 283 |
Velocidad de inyección | r/min | 99/156 |
Inyección | En el caso de los | 250 |
Velocidad del tornillo | En el caso de los | 223/354 |
Fuerza de sujeción | En el caso de los | 2500 |
Golpe de sujeción | En el caso de los | 490 |
Espacio entre barras de corbata | En el caso de los | 575x525 |
Altura del molde | En el caso de los | 180 |
Altura máxima del molde | KN | 580 |
Distancia máxima del molde | En el caso de las | 1070 |
Trazo del eyector | KW | 160 |
Fuerza del eyector | KW | 77 |
Max.Presión de la bomba | MPa | 17.5 |
Potencia del motor | El peso | 22/37 |
Potencia del calentador | El peso | 17 |
Capacidad de las tolvas | En kg | 50 |
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 400 |
Las dimensiones de mecanizado Lxwxh (aprox.) | - ¿ Qué? | 5.8 por 1,5 por 2.0 |
Peso de la máquina | T. | 7.5 |
Dimensiones de las placas